Tábor Vápno 2023
Táborová hra: Dračí princ
Informace o akci. Foto: Ještěr, Elibu, Šiška, Merry, Frenkáč, Loutka, Keliška, Osika
Z tábora máme hromadu fotek, proto jsou rozdělěny do více skupin.
Tábor Vápno 2023
Táborový program
Speciál
Předtáborové bodování
Přezdívka | Počet bodů | Pořadí | Přezdívka | Počet bodů | Pořadí |
Lasička | 666 | 1. | Kiwi | 410 | 16. |
Lulu | 572 | 2. | Foxy | 404 | 17.-18. |
Maruška | 535 | 3. | Veverka | 404 | 17.-18. |
Sirka | 529 | 4. | Veka | 403 | 19. |
Očko | 522 | 5. | Sunshine | 375 | 20. |
Okurka | 505 | 6. | Ančovička | 366 | 21. |
Žabka | 497 | 7. | Kája | 323 | 22. |
Tyčka | 494 | 8. | Čudink | 312 | 23. |
Jiskra | 476 | 9. | Anička | 311 | 24. |
Panda | 472 | 10. | Tříska | 281 | 25.-26. |
Lentilka | 450 | 11. | Tkanička | 281 | 25.-26. |
Pepča | 447 | 12. | Terezka | 233 | 27. |
Ema | 435 | 13. | Fífa | 134 | 28. |
Šája | 434 | 14. | |||
Bambitka | 429 | 15. |
Úklid
Přezdívka | Průměr bodů | Pořadí | Přezdívka | Průměr bodů | Pořadí |
Lentilka | 5 | 1.-3. | Ema | 4,43 | 16. |
Žabka | 5 | 1.-3. | Tříska | 4,36 | 17. |
Maruška | 5 | 1.-3. | Pepča | 4,33 | 18. |
Okurka | 4,92 | 4. | Panda | 4,29 | 19. |
Anička | 4,91 | 5. | Očko | 4,21 | 20. |
Bambitka | 4,86 | 6.-7. | Kája | 4,14 | 21.-22. |
Sunshine | 4,86 | 6.-7. | Fífa | 4,14 | 21.-22. |
Jiskra | 4,79 | 8. | Kiwi | 4,07 | 23. |
Veka | 4,71 | 9. | Čudink | 3,71 | 24. |
Foxy | 4,64 | 10. | Ančovička | 3,57 | 25. |
Sirka | 4,57 | 11.-13. | Tkanička | 3,55 | 26. |
Lulu | 4,57 | 11.-13. | Šája | 3,29 | 27. |
Veverka | 4,57 | 11.-13. | Získané body za úklid byly zprůměrovány. | ||
Tyčka | 4,5 | 14.-15. | |||
Lasička | 4,5 | 14.-15. |
Táborové bodování
Přezdívka | Počet bodů | Pořadí | Přezdívka | Počet bodů | Pořadí |
Lasička | 134 | 1. | Čudink | 111 | 16. |
Foxy | 131 | 2. | Fífa | 106 | 17.-19. |
Žabka | 130 | 3.-4. | Panda | 106 | 17.-19. |
Veka | 130 | 3.-4. | Kiwi | 106 | 17.-19. |
Jiskra | 128 | 5. | Anička | 105 | 20. |
Veverka | 127 | 6. | Kája | 102 | 21. |
Maruška | 126 | 7.-8. | Očko | 99 | 22. |
Tyčka | 126 | 7.-8. | Šája | 94 | 23. |
Tříska | 123 | 9.-10. | Okurka | 84 | 24. |
Sunshine | 123 | 9.-10. | Pepča | 78 | 25. |
Bambitka | 122 | 11. | Tkanička | 75 | 26. |
Lentilka | 121 | 12. | Ančovička | 55 | 27. |
Ema | 118 | 13. | 25.-27. místo: nebyly na celém táboře | ||
Sirka | 116 | 14. | |||
Lulu | 112 | 15. |
Celkové bodování
Přezdívka | Počet bodů | Pořadí | Přezdívka | Počet bodů | Pořadí |
Lasička | 800 | 1. | Veverka | 531 | 16. |
Lulu | 684 | 2. | Šája | 528 | 17. |
Maruška | 661 | 3. | Pepča | 525 | 18. |
Sirka | 645 | 4. | Kiwi | 516 | 19. |
Žabka | 627 | 5. | Sunshine | 498 | 20. |
Očko | 621 | 6. | Kája | 425 | 21. |
Tyčka | 620 | 7. | Čudink | 423 | 22. |
Jiskra | 604 | 8. | Anička | 416 | 23. |
Okurka | 589 | 9. | Ančovička | 411 | 24. |
Panda | 578 | 10. | Tříska | 404 | 25. |
Lentilka | 571 | 11. | Tkanička | 356 | 26. |
Ema | 553 | 12. | Fífa | 204 | 27. |
Bambitka | 551 | 13. | |||
Foxy | 535 | 14. | |||
Veka | 533 | 15. |
V. Vápenský bastard
Přezdívka | Čas | Pořadí | Přezdívka | Čas | Pořadí |
Bambitka | 22:54 | 1. | Jiskra | 36:03 | 9. |
Foxy | 25:46 | 2. | Maruška | 37:42 | 10. |
Veka | 27:20 | 3. | Kiwi | 40:22 | 11. |
Tyčka | 27:52 | 4. | Veverka | 41:47 | 12. |
Lasička | 28:08 | 5. | Sunshine | 41:50 | 13. |
Lulu | 28:11 | 6. | Ančovička | 43:15 | 14. |
Žabka | 30:28 | 7. | Očko | 43:22 | 15. |
Sirka | 33:48 | 8. | Čudink | 54:51 | 16. |