Tábor Vápno 2024

 2024 07 06 Uvodní foto

Táborová hra: Doktor Who

Informace o akci. Foto: Ještěr, Elibu, Loutka

Z tábora máme spoutu fotek, proto jsou rozdělěny do více skupin. Pojďte si zavzpomínat na tři týdny ve Vápně! :)

Tábor Vápno 2024

Táborový program

Speciál

 

Předtáborové bodování

Přezdívka Počet bodů Pořadí Přezdívka Počet bodů Pořadí
Jiskra 603 1. Maruška 408 13.
Sirka 565 2. Lulu 404 14.
Očko 534 3. Čudink 358 15.
Lasička 530 4. Veverka 334 16.
Lentilka 505 5. Ema 312 17.
Lotuska 483 6.-7. Kiwi 310 18.
Ančovička 483 6.-7. Tkanička 295 19.
Žabka 467 8. Tříska 273 20.
Hašlerka 460 9. Terezka 259 21.
Mája 446 10. Foxy 246 22.
Panda 443 11. Sunshine 235 23.-24.
Tyčka 440 12. Kája 235 23.-24.

Úklid 

Přezdívka Procenta Pořadí Přezdívka Procenta Pořadí
Žabka 100 1.-6. Sunshine 85 13.-18.
Kiwi 100

1.-6.

Maruška 85 13.-18.
Tyčka 100 1.-6. Kája 85 13.-18.
Tkanička 100 1.-6. Veverka 85 13.-18.
Jiskra 100 1.-6. Foxy 85 13.-18.
Panda 100 1.-6. Lotuska 85 13.-18.
Lentilka 92 7.-11. Lulu 77 19.-20.
Sirka 92 7.-11. Ema 77 19.-20.
Lasička 92 7.-11. Ančovička 62 21.-22.
Mája 92 7.-11. Čudink 62 21.-22.
Tříska 92 7.-11. Hašlerka 46 23.
Terezka 91 12. Očko 39 24.

Táborové bodování

Přezdívka Počet bodů Pořadí Přezdívka Počet bodů Pořadí
Tkanička 136 1. Veverka 126 12.-13.
Maruška 133 2. Tříska 124 14.-16.
Očko 132 3.-4. Lulu 124 14.-16.
Foxy 132 3.-4. Kája 124 14.-16.
Jiskra 131 5. Hašlerka 122 17.-19.
Tyčka 130 6. Ančovička 122 17.-19.
Panda 129 7.-8. Sirka 122 17.-19.
Lotuska 129 7.-8. Lasička 119 20.
Ema 127 9.-11. Terezka 118 21.
Mája 127 9.-11. Sunshine 117 22.-23.
Žabka 127 9.-11. Čudink 117 22.-23.
Kiwi 126 12.-13. Lentilka 106 24.

Celkové bodování

Přezdívka Počet bodů Pořadí Přezdívka Počet bodů Pořadí
Jiskra 734 1. Maruška 541 13.
Sirka 687 2. Lulu 528 14.
Očko 666 3. Čudink 475 15.
Lasička 649 4. Veverka 460 16.
Lotuska 612 5. Ema 439 17.
Lentilka 611 6. Kiwi 436 18.
Ančovička 605 7. Tkanička 431 19.
Žabka 594 8. Tříska 397 20.
Hašlerka 582 9. Foxy 378 21.
Mája 573 10. Terezka 377 22.
Panda 572 11. Kája 359 23.
Tyčka 570 12. Sunshine 352 24.