Tábor Vápno 2020
Táborová hra: Harry Potter
Informace o akci. Foto: Ještěr, Krab, Šiška, Keliška, Piškot
Z tábora máme hromadu fotek, proto jsou rozdělěny do více skupin.
Táborová fotogalerie (není kompletní, doplníme další fotky i videa, poslední aktualizace 15.8.2020)
- Tábor
- Táborová hra
- Táborové ceny
- Nástupy
- Skautský slib
- II. Vápenský bastard
- Střelba
- Jóga speciál
- Roveři
- Momentky
- Koláže
Předtáborové bodování
Přezdívka | Počet bodů | Pořadí |
Okurka | 672 | 1. |
Topinka | 657 | 2. |
Lulu | 616 | 3. |
Borůvka | 581 | 4. |
Tyčka | 516 | 5. |
Ema | 500 | 6. |
Cherry | 495 | 7. |
Lentilka | 469 | 8. |
Elibu | 466 | 9. |
Žabka | 432 | 10. |
Veka | 429 | 11. |
Rybka | 418 | 12. |
Rue | 395 | 13. |
Vážka | 389 | 14. |
Vlčice | 387 | 15. |
Charlie | 364 | 16.-17. |
Lucifer | 364 | 16.-17. |
Ještěrka | 359 | 18. |
Aligátor | 354 | 19. |
Manta | 353 | 20. |
Foxy | 340 | 21. |
Ančovička | 334 | 22. |
Tkanička | 329 | 23. |
Tříska | 314 | 24. |
Bambitka | 300 | 25. |
Fífa | 246 | 26. |
Sunshine | 245 | 27. |
Koronabodování
Přezdívka | Počet bodů | Pořadí |
Topinka | 296 | 1. |
Okurka | 283 | 2. |
Lulu | 253 | 3. |
Borůvka | 246 | 4. |
Tyčka | 241 | 5. |
Ema | 202 | 6. |
Elibu | 187 | 7. |
Žabka | 172 | 8. |
Manta | 171 | 9. |
Rybka | 161 | 10.-11. |
Tkanička | 161 | 10.-11. |
Vážka | 107 | 12. |
Cherry | 94 | 13. |
Lucifer | 81 | 14. |
Charlie | 76 | 15. |
Lentilka | 72 | 16. |
Veka | 70 | 17.-18. |
Ještěrka | 70 | 17.-18. |
Vlčice | 51 | 19. |
Tříska | 48 | 20. |
Aligátor | 35 | 21. |
Sunshine | 25 | 22. |
Bambitka | 20 | 23. |
Foxy | 19 | 24. |
Rue | 16 | 25. |
Fífa | 7 | 26. |
Ančovička | 0 | 27. |
Táborové bodování
Přezdívka | Počet bodů | Pořadí |
Aligátor | 78 | 1. |
Elibu | 77 | 2. |
Veka | 76 | 3. |
Vlčice | 74 | 4. |
Topinka | 72 | 5.-6. |
Ema | 72 | 5.-6. |
Manta | 71 | 7. |
Rue | 70 | 8. |
Okurka | 69 | 9. |
Ještěrka | 68 | 10.-14. |
Foxy | 68 | 10.-14. |
Cherry | 68 | 10.-14. |
Rybka | 68 | 10.-14. |
Tyčka | 68 | 10.-14. |
Lentilka | 67 | 15.-16. |
Tříska | 67 | 15.-16. |
Bambitka | 66 | 17. |
Charlie | 65 | 18.-21. |
Lulu | 65 | 18.-21. |
Borůvka | 65 | 18.-21. |
Tkanička | 65 | 18.-21. |
Vážka | 64 | 22. |
Žabka | 63 | 23.-24. |
Fífa | 63 | 23.-24. |
Sunshine | 57 | 25. |
Lucifer | 52 | 26. |
Ančovička | 46 | 27. |
Táborová hra
Název koleje | Členi | Pořadí |
Nebelvír | Elibu, Charlie, Rue, Okurka, Lucifer, Bambitka, Fífa | 1. |
Zmijozel | Topinka, Manta, Vážka, Foxy, Lulu, Sunshine, Ančovička | 2. |
Havraspár | Aligátor, Vlčice, Ještěrka, Veka, Žabka, Lentilka, Tkanička | 3. |
Mrzimor | Cherry, Borůvka, Rybka, Tyčka, Ema, Tříska | 4. |
Úklid kolejí
Přezdívka | Počet bodů | Pořadí |
Topinka | 170 | 1.-3. |
Lentilka | 170 | 1.-3. |
Vlčice | 170 | 1.-3. |
Aligátor | 168 | 4.-5. |
Rue | 168 | 4.-5. |
Borůvka | 167 | 6. |
Rybka | 156 | 7. |
Charlie | 154 | 8. |
Manta | 149 | 9. |
Okurka | 148 | 10. |
Ještěrka | 144 | 11.-12. |
Tyčka | 144 | 11.-12. |
Veka | 142 | 13. |
Elibu | 140 | 14. |
Lucifer | 139 | 15. |
Žabka | 138 | 16.-17. |
Cherry | 138 | 16.-17. |
Vážka | 133 | 18.-19. |
Fífa | 133 | 18.-19. |
Tkanička | 129 | 20. |
Bambitka | 128 | 21.-22. |
Ema | 128 | 21.-22. |
Lulu | 125 | 23. |
Sunshine | 124 | 24. |
Tříska | 123 | 25. |
Foxy | 119 | 26. |
Ančovička | 101 | 27. |
Celkové bodování
Přezdívka | Počet bodů | Pořadí |
Okurka | 741 | 1. |
Topinka | 729 | 2. |
Lulu | 681 | 3. |
Borůvka | 646 | 4. |
Tyčka | 584 | 5. |
Ema | 572 | 6. |
Cherry | 563 | 7. |
Elibu | 543 | 8. |
Lentilka | 536 | 9. |
Veka | 505 | 10. |
Žabka | 495 | 11. |
Rybka | 486 | 12. |
Rue | 465 | 13. |
Vlčice | 461 | 14. |
Vážka | 453 | 15. |
Aligátor | 432 | 16. |
Charlie | 429 | 17. |
Ještěrka | 427 | 18. |
Manta | 424 | 19. |
Lucifer | 416 | 20. |
Foxy | 408 | 21. |
Tkanička | 394 | 22. |
Tříska | 381 | 23. |
Ančovička | 380 | 24. |
Bambitka | 366 | 25. |
Fífa | 309 | 26. |
Sunshine | 297 | 27. |