Tábor Vápno 2022
Táborová hra: Indiáni
Informace o akci. Foto: Ještěr, Elibu, Krab, Šiška, Merry, Frenkáč, Loutka
Z tábora máme hromadu fotek, proto jsou rozdělěny do více skupin.
Tábor Vápno 2022
Program
Táborová hra
- Indiánské zuby
- Pokladovka
- Společné fotografie
Speciál
Předtáborové bodování
Přezdívka | Počet bodů | Pořadí | Přezdívka | Počet bodů | Pořadí |
Tyčka | 567 | 1. | Ančovička | 437 | 16. |
Sirka | 542 | 2. | Foxy | 428 | 17. |
Lasička | 536 | 3. | Lentilka | 427 | 18. |
Očko | 523 | 4. | Bambitka | 381 | 19. |
Kiwi | 518 | 5. | Veka | 358 | 20. |
Pepča | 511 | 6. | Lulu | 357 | 21. |
Okurka | 504 | 7. | Sunshine | 345 | 22.-23. |
Anička | 497 | 8. | Bonnie | 345 | 22.-23. |
Ema | 487 | 9. | Manta | 334 | 24. |
Jiskra | 480 | 10. | Čudink | 312 | 25. |
Žabka | 473 | 11. | Tkanička | 274 | 26. |
Borůvka | 464 | 12.-13. | Tříska | 262 | 27. |
Maruška | 464 | 12.-13. | Fífa | 246 | 28. |
Rybka | 463 | 14. | Lupínek | 205 | 29. |
Kája | 443 | 15. |
Táborová hra
Přezdívka | Počet bodů | Pořadí | Přezdívka | Počet bodů | Pořadí |
Anička | 112 | 1. | Tyčka | 75 | 16. |
Žabka | 107 | 2. | Pepča | 72 | 17. |
Lentilka | 104 | 3. | Bambitka | 70 | 18.-19. |
Veka | 96 | 4. | Čudink | 70 | 18.-19. |
Borůvka | 92 | 5. | Maruška | 69 | 20. |
Manta | 91 | 6.-8. | Okurka | 68 | 21.-22. |
Ančovička | 91 | 6.-8. | Sunshine | 68 | 21.-22. |
Sirka | 91 | 6.-8. | Kája | 67 | 23. |
Rybka | 87 | 9. | Ema | 64 | 24. |
Tříska | 86 | 10. | Kiwi | 59 | 25. |
Lulu | 83 | 11. | Fífa | 58 | 26. |
Foxy | 80 | 12. | Tkanička | 56 | 27. |
Jiska | 79 | 13. | Očko | 52 | 28. |
Lupínek | 77 | 14. | Bonnie | 47 | 29. |
Lasička | 76 | 15. |
Úklid
Přezdívka | Průměr bodů | Pořadí | Přezdívka | Průměr bodů | Pořadí |
Okurka | 5 | 1.-3. | Tříska | 4,5 | 16. |
Žabka | 5 | 1.-3. | Maruška | 4,4 | 17. |
Lentilka | 5 | 1.-3. | Kája | 4,3 | 18.-19. |
Borůvka | 4,9 | 4.-5. | Tyčka | 4,3 | 18.-19. |
Rybka | 4,9 | 4.-5. | Ema | 4,2 | 20.-21. |
Foxy | 4,8 | 6.-9. | Tkanička | 4,2 | 20.-21. |
Sirka | 4,8 | 6.-9. | Očko | 4,1 | 22. |
Manta | 4,8 | 6.-9. | Sunshine | 4 | 23.-25. |
Anička | 4,8 | 6.-9. | Pepča | 4 | 23.-25. |
Lulu | 4,7 | 10.-11. | Lupínek | 4 | 23.-25. |
Veka | 4,7 | 10.-11. | Ančovička | 3,6 | 26.-27. |
Bambitka | 4,6 | 12.-15. | Kiwi | 3,6 | 26.-27. |
Fífa | 4,6 | 12.-15. | Lasička | 3,2 | 28. |
Bonnie | 4,6 | 12.-15. | Čudink | 2,7 | 29. |
Jiskra | 4,6 | 12.-15. |
Táborové bodování
Přezdívka | Počet bodů | Pořadí | Přezdívka | Počet bodů | Pořadí |
Lasička | 66 | 1. | Sunshine | 59 | 16. |
Anička | 64 | 2. | Kája | 58 | 17.-18. |
Žabka | 63 | 3.-4. | Jiskra | 58 | 17.-18. |
Lentilka | 63 | 3.-4. | Maruška | 57 | 19. |
Manta | 62 | 5.-11. | Veka | 55 | 20. |
Lulu | 62 | 5.-11. | Fífa | 54 | 21.-24. |
Bambitka | 62 | 5.-11. | Tříska | 54 | 21.-24. |
Ančovička | 62 | 5.-11. | Bonnie | 54 | 21.-24. |
Sirka | 62 | 5.-11. | Lupínek | 54 | 21.-24. |
Borůvka | 62 | 5.-11. | Čudink | 53 | 25. |
Tyčka | 62 | 5.-11. | Očko | 44 | 26. |
Foxy | 61 | 12.-13. | Pepča | 43 | 27. |
Ema | 61 | 12.-13. | Okurka | 34 | 28. |
Kiwi | 60 | 14.-15. | Tkanička | 29 | 29. |
Rybka | 60 | 14.-15. | 26.-29. místo ovlivnila dlouhodobá nemoc |
Celkové bodování
Přezdívka | Počet bodů | Pořadí | Přezdívka | Počet bodů | Pořadí |
Tyčka | 629 | 1. | Ančovička | 499 | 16. |
Sirka | 604 | 2. | Foxy | 489 | 17. |
Lasička | 602 | 3. | Lentilka | 487 | 18. |
Kiwi | 578 | 4. | Bambitka | 443 | 19. |
Očko | 567 | 5. | Lulu | 419 | 20. |
Anička | 561 | 6. | Veka | 413 | 21. |
Pepča | 554 | 7. | Sunshine | 404 | 22. |
Ema | 548 | 8. | Bonnie | 399 | 23. |
Okurka | 538 | 9.-10. | Manta | 396 | 24. |
Jiskra | 538 | 9.-10. | Čudink | 365 | 25. |
Žabka | 536 | 11. | Tříska | 316 | 26. |
Borůvka | 526 | 12. | Tkanička | 304 | 27. |
Rybka | 523 | 13. | Fífa | 300 | 28. |
Maruška | 502 | 14. | Lupínek | 259 | 29. |
Kája | 501 | 15. |
Táborové ceny
Úklid v táboře | 1. - 3. místo | Okurka | Skautské mýdlo |
Žabka | |||
Lentilka | |||
Táborová hra | 1. místo | Anička | Komiks Odvaha je volba + velké náušnice |
2. místo | Žabka | Indiánská kniha + malé náušnice | |
3. místo | Lentilka | Kniha Rango + skautské karty | |
Táborové bodování | 1. místo | Lasička | Tričko Malý princ |
2. místo | Anička | Skautské ponožky | |
3. - 4. místo | Lentilka | Skautský zelený pásek | |
Žabka | |||
Celoroční bodování | 1. místo | Tyčka | Fiskarska + skautské mýdlo |
2. místo | Sirka | Čelovka + skautské mýdlo | |
3. místo | Lasička | Skautské karty + skautský pásek + vykrajovátka |